Stosunki międzynarodowe
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 2 | 3 | 96.9 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 2 | 92.2 |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 4 | 6 | 78.3 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6 | 7 | 77.0 |
6 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 13 | 15 | 72.9 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 8 | 71.5 |
8= | Uniwersytet Szczeciński | 9 | 11 | 70.8 |
8= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 5 | 4 | 70.6 |
10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 11 | 11 | 69.9 |
11= | Uniwersytet Łódzki | 8 | 10 | 67.5 |
11= | Uniwersytet Civitas w Warszawie | 10 | 14 | 67.4 |
13 | Uniwersytet Opolski | 14 | 13 | 61.2 |
14 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 12 | 4 | 58.2 |
15 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 15 | 16 | 57.2 |
16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 19 | 18 | 54.6 |
17= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 16 | - | 51.7 |
17= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | - | - | 51.2 |
19 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - | - | 50.9 |
20= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 18 | 17 | 49.2 |
20= | Uniwersytet w Białymstoku | 16 | 19 | 48.9 |
22 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 20 | 8 | 48.0 |
23 | Politechnika Koszalińska | 21 | 20 | 43.8 |
24 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | - | 21 | 42.3 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata