Socjologia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 92.2 |
2= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 2 | 92.2 |
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 6 | 8 | 84.7 |
5 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4 | 4 | 81.8 |
6 | Uniwersytet Gdański | 9 | 8 | 77.0 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 6 | 72.6 |
8= | Uniwersytet Civitas w Warszawie | 5 | 4 | 69.7 |
8= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 11 | 11 | 69.7 |
10= | Uniwersytet Szczeciński | 15 | 14 | 68.9 |
10= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 11 | 16 | 68.9 |
12 | Uniwersytet Rzeszowski | 10 | 22 | 68.1 |
13 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 6 | 67.4 |
14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 13 | 12 | 60.7 |
15 | Uniwersytet Zielonogórski | 13 | 10 | 60.0 |
16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 20 | 16 | 58.1 |
17 | Uniwersytet w Białymstoku | 18 | 21 | 57.3 |
18= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 22 | 20 | 56.7 |
18= | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 16 | 15 | 56.3 |
20 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 23 | 23 | 54.8 |
21 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 20 | 19 | 54.2 |
22 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 18 | 18 | 52.8 |
23 | Uniwersytet Opolski | 16 | 12 | 51.7 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata