Administracja
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 100 | |
2 | 1 | 1 | 98.0 | |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 91.3 |
4 | Uniwersytet Gdański | 8 | 7 | 81.5 |
5= | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 6 | 79.8 |
5= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 4 | 2 | 79.3 |
7 | Politechnika Warszawska | 6 | 5 | 76.7 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 11 | 10 | 74.8 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 8 | 70.3 |
10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 20 | 69.0 |
11 | Uniwersytet Zielonogórski | 10 | 11 | 67.2 |
12 | 15 | 14 | 65.9 | |
13 | Uniwersytet Szczeciński | 12 | 13 | 64.3 |
14 | 17 | 19 | 61.9 | |
15= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 18 | 14 | 61.1 |
15= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 | 14 | 60.9 |
17 | Uniwersytet w Białymstoku | 19 | 17 | 58.5 |
18 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 14 | 12 | 56.8 |
19 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 21 | 22 | 55.8 |
20 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 22 | 24 | 54.4 |
21 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 20 | 21 | 53.8 |
22 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 23 | 24 | 51.3 |
23 | 23 | 25 | 46.9 | |
24 | Uniwersytet w Siedlcach | 26 | 31 | 43.6 |
25= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 25 | 23 | 41.3 |
25= | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 28 | 27 | 41.2 |
27= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 29 | 29 | 39.6 |
27= | 30 | 29 | 39.3 | |
29 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 27 | 26 | 37.4 |
30 | 31 | 32 | 24.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata