Politologia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 98.4 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 5 | 79.4 |
4 | Uniwersytet Opolski | 5 | 5 | 76.2 |
5 | Uniwersytet Gdański | 9 | 12 | 75.6 |
6 | Uniwersytet Szczeciński | 3 | 4 | 72.7 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6 | 11 | 71.3 |
8 | Uniwersytet Wrocławski | 10 | 8 | 70.5 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 10 | 68.4 |
10= | Uniwersytet Zielonogórski | 11 | 7 | 65.5 |
10= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 13 | 3 | 65.3 |
12 | Uniwersytet Rzeszowski | 12 | 15 | 63.4 |
13 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 7 | 8 | 62.4 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 13 | 60.6 |
15 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | - | - | 53.3 |
16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 15 | 14 | 48.3 |
17 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 16 | 16 | 45.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata