Gospodarka przestrzenna
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 3 | 100 |
2 | Politechnika Gdańska | 1 | 1 | 98.6 |
3*= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 5 | 97.7 |
3= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 4 | 93.7 |
5 | Politechnika Warszawska | 4 | 1 | 87.5 |
6 | Uniwersytet Gdański | 6 | 6 | 85.0 |
7 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 9 | 10 | 80.0 |
8 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 7 | 8 | 77.9 |
9= | Uniwersytet Łódzki | 10 | 9 | 75.0 |
9= | Uniwersytet Wrocławski | 12 | 11 | 74.6 |
11 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 7 | 7 | 74.1 |
12 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 11 | 17 | 70.0 |
13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 15 | 12 | 69.4 |
14 | Politechnika Wrocławska | 15 | 15 | 67.5 |
15= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 14 | 12 | 66.0 |
15= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 12 | 14 | 65.6 |
17 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 19 | 16 | 64.7 |
18= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | - | - | 62.6 |
18= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 18 | 17 | 62.4 |
20 | Politechnika Białostocka | 20 | 22 | 58.0 |
21 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 21 | 20 | 54.9 |
22 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 22 | 23 | 53.3 |
23 | Uniwersytet w Siedlcach | 23 | 24 | 52.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata