Kierunki o bezpieczeństwie
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 83.4 |
3 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 2 | 2 | 80.9 |
4 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 4 | 4 | 74.2 |
5 | Uniwersytet Gdański | 5 | 5 | 62.2 |
6 | Uniwersytet w Białymstoku | - | - | 61.6 |
7= | Uniwersytet Wrocławski | 11 | 12 | 60.8 |
7= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6 | 5 | 60.5 |
7= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 7 | 5 | 60.3 |
10= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 17 | 55.8 |
10= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 11 | 11 | 55.4 |
12= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 14 | 14 | 53.7 |
12= | Uniwersytet Zielonogórski | 8 | 8 | 53.3 |
14 | Uniwersytet Szczeciński | 10 | 10 | 53.0 |
15 | Uniwersytet Opolski | 14 | 14 | 51.8 |
16= | Uniwersytet Rzeszowski | 18 | 23 | 50.8 |
16= | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 13 | 12 | 50.8 |
18= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 17 | 14 | 49.9 |
18= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 8 | 8 | 49.9 |
20= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 23 | 20 | 44.8 |
20= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 21 | 20 | 44.5 |
22 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 20 | 18 | 43.9 |
23= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 22 | 22 | 42.8 |
23= | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 26 | 25 | 42.8 |
25 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 19 | 19 | 42.0 |
26 | Uniwersytet w Siedlcach | 26 | 23 | 41.0 |
27 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 25 | 26 | 36.1 |
28 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 28 | 29 | 35.0 |
29 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 29 | 30 | 26.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata