Prawo
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 1 | 95.9 |
3 | Uniwersytet SWPS | 3 | 3 | 79.3 |
4= | Uniwersytet Gdański | 8 | 6 | 78.6 |
4= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 5 | 78.5 |
4= | Uniwersytet Łódzki | 7 | 7 | 78.5 |
4= | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 78.1 |
8 | Uniwersytet w Białymstoku | 6 | 10 | 77.4 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 9 | 8 | 71.0 |
10= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 15 | 13 | 66.7 |
10= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 12 | 12 | 66.4 |
12= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 13 | 15 | 63.6 |
12= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 10 | 11 | 63.4 |
14= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 13 | 9 | 62.6 |
14= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 10 | 13 | 62.3 |
16 | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 16 | 59.2 |
17= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 16 | 16 | 58.6 |
17= | Uniwersytet VIZJA | 19 | 22 | 58.3 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski | 18 | 24 | 55.2 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | 20 | 18 | 54.1 |
21 | Uniwersytet Opolski | 22 | 20 | 49.9 |
22 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 21 | 19 | 46.5 |
23= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | - | - | 44.8 |
23= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 23 | 25 | 44.8 |
25= | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 25 | 22 | 41.9 |
25= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 23 | 20 | 41.4 |
27 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 26 | 26 | 38.4 |
28 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | - | - | 36.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata