Ranking Uczelni Akademickich 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Historia | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | Miejsce 2022 | WSK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 2 | 98.8 | ||
3 | Politechnika Warszawska | 3 | 3 | 3 | 89.9 | |
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | 4 | 4 | 87.5 | |
5 | Politechnika Gdańska | 5 | 6 | 6 | 85.3 | |
6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6 | 4 | 4 | 81.4 | |
7 | 7 | 8 | 7 | 80.1 | ||
8 | 8 | 12 | 23 | 78.2 | ||
9 | Politechnika Łódzka | 8 | 9 | 10 | 77.1 | |
10 | Politechnika Śląska | 11 | 12 | 13 | 76.6 | |
11 | Uniwersytet Gdański | 16 | 16 | 16 | 75.5 | |
12= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 12 | 9 | 7 | 74.9 | |
12= | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 12 | 11 | 9 | 74.8 | |
12= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 12 | 20 | 21 | 74.8 | |
12= | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 12 | 12 | 13 | 74.7 | |
16 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 10 | 7 | 12 | 74.4 | |
17= | Uniwersytet Wrocławski | 19 | 19 | 10 | 73.6 | |
17= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 16 | 16 | 16 | 73.3 | |
17= | 16 | 16 | 20 | 73.2 | ||
20 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 23 | 20 | 13 | 71.3 | |
21= | 22 | 23 | 21 | 70.7 | ||
21= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 29 | 25 | 32 | 70.5 | |
23= | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 21 | 16 | 16 | 69.5 | |
23= | Uniwersytet Łódzki | 29 | 25 | 23 | 69.2 | |
23= | 24 | 29 | 32 | 69.1 | ||
23= | 19 | 12 | 16 | 69.0 | ||
27= | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 26 | 30 | 25 | 67.2 | |
27= | 26 | 30 | 27 | 67.1 | ||
29= | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 37 | 45 | 45 | 66.5 | |
29= | Uniwersytet SWPS | 24 | 25 | 30 | 66.4 | |
29= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 29 | 30 | 28 | 66.3 | |
29= | 26 | 24 | 30 | 66.1 | ||
33 | Politechnika Lubelska | 33 | 25 | 32 | 65.1 | |
34 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 35 | 36 | 37 | 64.1 | |
35= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 39 | 36 | 39 | 63.0 | |
35= | Uniwersytet VIZJA | 38 | 41 | 37 | 62.9 | |
35= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 29 | 35 | 47 | 62.5 | |
35= | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 34 | 30 | 28 | 62.5 | |
39= | 41 | 35 | 40 | 61.0 | ||
39= | Politechnika Opolska | 41 | 48 | 61-70 | 60.9 | |
39= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 35 | 34 | 26 | 60.5 | |
42 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 43 | 42 | 42 | 60.4 | |
43= | 48 | 54-61 | 45 | 59.5 | ||
43= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 46 | 48 | 47 | 59.0 | |
45= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 50 | 41 | 32 | 58.9 | |
45= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 48 | 45 | 40 | 58.7 | |
45= | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 50 | 42 | 52-60 | 58.5 | |
48 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 43 | 48 | 52-60 | 57.7 | |
49 | Politechnika Białostocka | 46 | 48 | 52-60 | 56.8 | |
50= | Politechnika Częstochowska | 50 | 42 | 32 | 55.6 | |
50= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 39 | 48 | 47 | 55.5 | |
50= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 55-60 | 47 | 47 | 55.4 | |
50= | Uniwersytet Zielonogórski | 50 | 48 | 47 | 55.2 | |
50= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 43 | 41 | 42 | 55.1 | |
55-60 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 61-72 | 62-70 | 91+ | - | |
55-60 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 55-60 | 54-61 | 61-70 | - | |
55-60 | Uniwersytet Civitas w Warszawie | 55-60 | 54-61 | 52-60 | - | |
55-60 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 61-72 | 62-70 | 52-60 | - | |
55-60 | Uniwersytet Szczeciński | 61-72 | 62-70 | 52-60 | - | |
55-60 | Uniwersytet w Białymstoku | 50 | 54-61 | 42 | - | |
61-72 | 81-90 | 83-90 | 80+ | - | ||
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 61-72 | 71-82 | 61-70 | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 61-72 | 62-70 | 71-80 | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 61-72 | 71-82 | 71-80 | - | |
61-72 | 55-60 | 54-61 | 61-70 | - | ||
61-72 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 61-72 | 54-61 | 52-60 | - | |
61-72 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 61-72 | 62-70 | 52-60 | - | |
61-72 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 73-80 | 71-82 | 61-70 | - | |
61-72 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 55-60 | 54-61 | 61-70 | - | |
61-72 | 55-60 | 62-70 | 52-60 | - | ||
61-72 | 61-72 | 62-70 | 61-70 | - | ||
61-72 | 73-80 | 71-82 | 71-80 | - | ||
73-82 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 61-72 | 62-70 | 80+ | - | |
73-82 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 73-80 | 83-90 | 61-70 | - | |
73-82 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 61-72 | 62-70 | 71-80 | - | |
73-82 | Politechnika Morska w Szczecinie | 73-80 | 71-82 | 71-80 | - | |
73-82 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | 81-90 | 71-82 | 71-80 | - | |
73-82 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 81-90 | 83-90 | 80+ | - | |
73-82 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 73-80 | 71-82 | 71-80 | - | |
73-82 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 73-80 | 71-82 | 61-70 | - | |
73-82 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 73-80 | 71-82 | 71-80 | - | |
73-82 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 73-80 | 71-82 | 71-80 | - | |
83-92 | - | - | 91+ | - | ||
83-92 | Akademia Katolicka w Warszawie | 81-90 | 71-82 | 80+ | - | |
83-92 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | - | 83-90 | 80+ | - | |
83-92 | Lubelska Akademia WSEI | 90+ | - | - | - | |
83-92 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 90+ | 90+ | - | - | |
83-92 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 81-90 | 83-90 | 80+ | - | |
83-92 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 81-90 | 83-90 | 80+ | - | |
83-92 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 81-90 | 71-82 | 61-70 | - | |
83-92 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 81-90 | 83-90 | 80+ | - | |
83-92 | Uniwersytet w Siedlcach | 81-90 | 83-90 | 71-80 | - | |
92+ | 90+ | 90+ | - | - | ||
92+ | 90+ | 90+ | 91+ | - | ||
92+ | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 90+ | 90+ | - | - | |
92+ | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 90+ | 90+ | - | - | |
92+ | Akademia Śląska w Katowicach | 90+ | 90+ | - | - | |
92+ | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 90+ | 90+ | 91+ | - | |
92+ | 90+ | 90+ | 91+ | - | ||
92+ | 90+ | 90+ | - | - | ||
92+ | 90+ | 90+ | 91+ | - |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata