Ranking Uczelni Zawodowych 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Typ | WSK |
---|---|---|---|
1 | N | 100 | |
2 | N | 97.8 | |
3= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie | P | 96.0 |
3= | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | P | 95.9 |
5 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | P | 94.1 |
6= | P | 92.5 | |
6= | Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu | N | 92.3 |
6= | P | 92.2 | |
6= | Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych, Wrocław | N | 92.1 |
10= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | P | 89.9 |
10= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu | P | 89.5 |
12= | Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie | N | 89.4 |
12= | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | N | 89.2 |
12= | Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie | N | 89.2 |
12= | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach | N | 89.1 |
16= | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie | N | 88.9 |
16= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie | P | 88.9 |
18= | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | N | 88.3 |
18= | Akademia Nauk Stosowanych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | N | 88.1 |
20= | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | N | 87.4 |
20= | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | N | 87.4 |
20= | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | N | 87.2 |
23= | Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie | N | 86.8 |
23= | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | N | 86.4 |
25= | Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie | N | 86.0 |
25= | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy | P | 86.0 |
25= | Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku | N | 85.7 |
28= | Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa | P | 85.4 |
28= | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu | N | 85.1 |
30= | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | N | 84.7 |
30= | Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie | N | 84.3 |
30= | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | N | 84.3 |
30= | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | N | 84.3 |
34= | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | P | 83.7 |
34= | Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | N | 83.4 |
36= | Collegium Da Vinci w Poznaniu | N | 83.1 |
36= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie | P | 82.8 |
38= | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze | P | 82.4 |
38= | Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej | N | 82.4 |
38= | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | N | 82.3 |
38= | Akademia Łomżyńska | P | 82.2 |
42= | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | P | 81.2 |
42= | Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach | N | 81.0 |
42= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku | P | 80.8 |
45= | Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile | P | 80.6 |
45= | Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | P | 80.2 |
47 | Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | P | 79.5 |
48 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | N | 77.6 |
49= | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | P | 77.0 |
49= | Radomska Szkoła Wyższa | N | 76.6 |
51-63 | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu | P | - |
51-63 | P | - | |
51-63 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | P | - |
51-63 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | P | - |
51-63 | Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I | N | - |
51-63 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej | N | - |
51-63 | Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych | N | - |
51-63 | Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | N | - |
51-63 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni | N | - |
51-63 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | N | - |
51-63 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu | N | - |
51-63 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie | N | - |
51-63 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie | N | - |
64-71 | Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych | N | - |
64-71 | Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach | P | - |
64-71 | Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie | N | - |
64-71 | Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Olsztynie | N | - |
64-71 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | N | - |
64-71 | Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula | N | - |
64-71 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | N | - |
64-71 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | N | - |
72-81 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu | N | - |
72-81 | Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | N | - |
72-81 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | P | - |
72-81 | Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie | N | - |
72-81 | Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie | N | - |
72-81 | Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych | N | - |
72-81 | Warszawska Uczelnia Biznesu i Psychologii „Moderna” | N | - |
72-81 | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | N | - |
72-81 | WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu | N | - |
72-81 | Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | N | - |
82-90 | Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie | N | - |
82-90 | Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu | N | - |
82-90 | Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | N | - |
82-90 | Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych | N | - |
82-90 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie | N | - |
82-90 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | N | - |
82-90 | Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu | N | - |
82-90 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach | N | - |
82-90 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu | N | - |
90+ | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie | N | - |
90+ | Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych | N | - |
90+ | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie | N | - |
90+ | Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach | N | - |
90+ | Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach | N | - |
90+ | Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | N | - |
90+ | Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu | N | - |
90+ | Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu | N | - |
90+ | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | N | - |
90+ | Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu | N | - |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata