Pedagogika specjalna
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 2 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 98.5 |
3 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 5 | 91.2 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 3 | 88.7 |
5 | Uniwersytet Zielonogórski | 6 | 6 | 82.4 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 10 | 11 | 78.4 |
7= | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 5 | 4 | 73.9 |
7= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 8 | 12 | 73.5 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 7 | 73.1 |
10= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 12 | 13 | 67.7 |
10= | Uniwersytet Gdański | 8 | 7 | 67.3 |
12 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 10 | 9 | 66.8 |
13 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 13 | 59.6 |
14 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 13 | 15 | 56.3 |
15= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 17 | 15 | 55.4 |
15= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 15 | 54.9 |
17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 10 | 53.4 |
18 | Uniwersytet Opolski | 19 | 18 | 51.4 |
19 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 18 | - | 46.5 |
20 | Uniwersytet w Siedlcach | 20 | 20 | 45.9 |
21 | Uniwersytet Rzeszowski | 21 | 19 | 44.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata