Matematyka
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Politechnika Warszawska | 2 | 2 | 92.9 |
3= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 5 | 91.1 |
3= | Politechnika Wrocławska | 3 | 4 | 91.1 |
5= | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 5 | 3 | 83.7 |
5= | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 6 | 83.2 |
7 | Politechnika Łódzka | 7 | 7 | 74.4 |
8= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 10 | 10 | 71.8 |
8= | Politechnika Gdańska | 8 | 7 | 71.8 |
10 | Politechnika Poznańska | 9 | 9 | 67.9 |
11 | Politechnika Śląska | 11 | 11 | 65.5 |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 12 | 12 | 64.8 |
13 | Uniwersytet Gdański | 15 | 15 | 60.1 |
14= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 16 | 13 | 57.5 |
14= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 17 | 15 | 57.4 |
16= | Politechnika Lubelska | 13 | 15 | 56.3 |
16= | Uniwersytet Szczeciński | 13 | 13 | 56.1 |
18 | Uniwersytet Rzeszowski | 21 | 23 | 55.3 |
19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 19 | 18 | 54.6 |
20 | Uniwersytet Łódzki | 17 | 19 | 53.6 |
21 | Politechnika Białostocka | 25 | 25 | 50.9 |
22 | Uniwersytet Opolski | 26 | 26 | 50.3 |
23= | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 23 | 20 | 49.6 |
23= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 22 | 22 | 49.1 |
25 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 23 | 23 | 48.0 |
26= | Uniwersytet Zielonogórski | 19 | 20 | 47.2 |
26= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 28 | 30 | 46.7 |
28 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 27 | 26 | 42.9 |
29 | Uniwersytet w Białymstoku | 28 | 26 | 42.1 |
30 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 30 | 31 | 41.0 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata