Informatyka (mgr)
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 80.5 |
3 | Uniwersytet Wrocławski | 3 | 3 | 72.2 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 4 | 60.6 |
5= | Uniwersytet Gdański | 7 | 7 | 58.1 |
5= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 6 | 6 | 57.8 |
7= | Uniwersytet Łódzki | 5 | 5 | 55.8 |
7= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 7 | 55.5 |
9 | Uniwersytet Opolski | 9 | 10 | 49.3 |
10= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 13 | 12 | 48.4 |
10= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 10 | 9 | 48.3 |
12 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 11 | 10 | 47.3 |
13= | Uniwersytet w Białymstoku | 12 | 12 | 45.1 |
13= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 17 | 19 | 45.0 |
15 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 14 | 41.5 |
16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 16 | 40.6 |
17 | Uniwersytet Rzeszowski | 14 | 14 | 39.6 |
18 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 17 | 17 | 38.7 |
19 | Uniwersytet VIZJA | 19 | 17 | 35.1 |
20 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 20 | 19 | 34.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata