Fizyka
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 99.2 |
3 | Uniwersytet Wrocławski | 3 | 3 | 71.3 |
4 | Uniwersytet w Białymstoku | 4 | 5 | 66.1 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 4 | 65.0 |
6 | Uniwersytet Gdański | 8 | 8 | 56.2 |
7= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 10 | 8 | 55.4 |
7= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6 | 6 | 55.2 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 10 | 52.7 |
10 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 12 | 13 | 51.7 |
11 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | - | - | 50.6 |
12 | Uniwersytet Szczeciński | - | - | 47.2 |
13 | Uniwersytet Zielonogórski | 7 | 7 | 43.7 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata