Astronomia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 70.6 |
3 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 3 | 58.5 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 4 | 55.2 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 5 | 51.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata