Kulturoznawstwo
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 93.9 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 81.4 |
4 | Uniwersytet Gdański | 4 | 4 | 72.8 |
5 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 7 | 71.5 |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 6 | 70.1 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 7 | 5 | 62.9 |
8 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 9 | 62.2 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 8 | 7 | 61.4 |
10 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 13 | 10 | 60.5 |
11 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 12 | 12 | 53.0 |
12 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 14 | 15 | 49.0 |
13 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 10 | 11 | 46.5 |
14 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 14 | 14 | 44.5 |
15 | Uniwersytet Rzeszowski | 10 | 13 | 43.3 |
16= | Uniwersytet w Białymstoku | 16 | 16 | 36.7 |
16= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 17 | 16 | 36.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata