Historia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 83.4 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 77.6 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 75.9 |
5 | Uniwersytet Gdański | 5 | 6 | 67.1 |
6 | Uniwersytet w Siedlcach | 10 | 10 | 66.5 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6 | 5 | 65.6 |
8 | Uniwersytet Łódzki | 10 | 12 | 61.4 |
9 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 7 | 7 | 59.6 |
10 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 20 | 58.3 |
11= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 14 | 56.2 |
11= | Uniwersytet Opolski | 10 | 10 | 56.1 |
13= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 17 | 15 | 53.6 |
13= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 15 | 16 | 53.5 |
15= | Uniwersytet Szczeciński | 9 | 7 | 53.0 |
15= | Uniwersytet w Białymstoku | 17 | 12 | 52.7 |
17 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 15 | 17 | 50.6 |
18= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 7 | 9 | 50.0 |
18= | Uniwersytet Rzeszowski | 21 | 17 | 49.7 |
20 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 19 | 17 | 48.2 |
21 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 24 | 22 | 46.9 |
22 | Uniwersytet Zielonogórski | 20 | 20 | 42.9 |
23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 23 | 42.0 |
24 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 21 | 20 | 38.9 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata