Filologia angielska
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1= | Uniwersytet Warszawski | 2 | 2 | 100 |
1= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 99.8 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 87.9 |
4= | Uniwersytet Łódzki | 5 | 5 | 75.7 |
4= | Uniwersytet SWPS | 6 | 6 | 75.3 |
6 | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 4 | 73.6 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 7 | 71.0 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 10 | 10 | 70.4 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 8 | 66.3 |
10 | Uniwersytet Gdański | 10 | 12 | 63.3 |
11= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 12 | 11 | 61.2 |
11= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 12 | 14 | 60.7 |
13= | Uniwersytet Opolski | 14 | 13 | 59.0 |
13= | Uniwersytet Szczeciński | 15 | 15 | 58.5 |
15 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 9 | 8 | 57.7 |
16 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 16 | 16 | 53.8 |
17= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 | 18 | 46.3 |
17= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 17 | 17 | 46.3 |
19= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 18 | - | 44.8 |
19= | Uniwersytet Rzeszowski | 21 | 19 | 44.7 |
21 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 20 | 20 | 44.1 |
22 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 23 | 23 | 38.2 |
23 | Uniwersytet w Siedlcach | 22 | 21 | 35.9 |
24 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 27 | 26 | 30.0 |
25= | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 25 | 24 | 27.9 |
25= | Politechnika Koszalińska | 26 | 25 | 27.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata