Archeologia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 2 | 100 |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 96.0 |
3 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 3 | 82.5 |
4 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 79.6 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 5 | 78.7 |
6 | Uniwersytet Gdański | 9 | 9 | 73.4 |
7 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 7 | 64.3 |
8= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 8 | 6 | 60.7 |
8= | Uniwersytet Rzeszowski | 6 | 8 | 60.5 |
10 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 10 | 10 | 56.3 |
11 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 11 | 37.0 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata