Wynalazczość 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
---|---|---|
1 | Politechnika Lubelska | 100 |
2 | 90.1 | |
3 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 84.8 |
4 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 72.3 |
5 | Politechnika Warszawska | 64.1 |
6 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 53.1 |
7 | Politechnika Łódzka | 52.1 |
8 | 47.0 | |
9 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 43.9 |
10 | 41.3 | |
11 | Politechnika Śląska | 40.4 |
12 | 40.1 | |
13 | 34.4 | |
14 | Uniwersytet Gdański | 32.5 |
15 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 31.3 |
16 | Politechnika Opolska | 28.3 |
17 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 27.5 |
18 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 27.0 |
19 | 26.7 | |
20 | Uniwersytet w Siedlcach | 26.1 |
21 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 25.7 |
22 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 24.7 |
23 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 24.2 |
24 | Politechnika Gdańska | 21.9 |
25 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 20.2 |
26 | 19.3 | |
27 | Uniwersytet w Białymstoku | 18.1 |
28 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 17.1 |
29 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 16.9 |
30 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 16.6 |
31 | Politechnika Częstochowska | 15.7 |
32 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 14.8 |
33= | 11.7 | |
33= | 11.7 | |
35 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 10.7 |
36 | Lubelska Akademia WSEI | 9.8 |
37 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 9.3 |
38 | 7.9 | |
39 | Uniwersytet Łódzki | 7.7 |
40= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 7.5 |
40= | 7.5 | |
42 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 7.1 |
43 | Politechnika Białostocka | 6.2 |
44 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 4.5 |
45 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 4.3 |
46 | 4.2 | |
47= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4.2 |
47= | Uniwersytet Zielonogórski | 4.1 |
49 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 3.9 |
50 | Politechnika Morska w Szczecinie | 3.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata