Ranking Warunki kształcenia 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 85.3 | |
3 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 73.7 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 72.8 |
5 | Politechnika Warszawska | 72.2 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 72.0 |
7 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 71.0 |
8 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 67.2 |
9 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 67.1 |
10 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 64.9 |
11 | 64.1 | |
12 | Politechnika Śląska | 59.0 |
13 | 58.8 | |
14 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 58.5 |
15 | Politechnika Łódzka | 58.0 |
16 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 57.1 |
17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 56.9 |
18 | Politechnika Częstochowska | 55.7 |
19 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 54.8 |
20 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 54.7 |
21 | Uniwersytet Wrocławski | 54.5 |
22 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 54.1 |
23 | Uniwersytet Gdański | 53.2 |
24 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 52.8 |
25 | Politechnika Gdańska | 52.5 |
26 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 52.2 |
27 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 52.0 |
28 | 50.9 | |
29 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 50.7 |
30 | 50.6 | |
31 | 50.3 | |
32 | Uniwersytet Łódzki | 50.2 |
33 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 50.1 |
34 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 48.6 |
35 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 48.2 |
36 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 47.4 |
37 | 46.7 | |
38 | 45.9 | |
39 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 45.1 |
40 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 45.0 |
41 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 43.7 |
42 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 42.3 |
43= | Uniwersytet w Białymstoku | 41.9 |
43= | 41.9 | |
45 | Politechnika Białostocka | 40.4 |
46 | Uniwersytet Zielonogórski | 39.9 |
47 | 39.2 | |
48 | Uniwersytet Szczeciński | 37.7 |
49 | 37.2 | |
50 | 36.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata