Absolwent na Rynku Pracy 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 100 |
2 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 95.1 |
3 | 91.8 | |
4 | Politechnika Warszawska | 87.5 |
5 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 86.3 |
6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 85.7 |
7 | 85.6 | |
8 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 85.2 |
9 | Politechnika Łódzka | 83.8 |
10 | Lubelska Akademia WSEI | 83.1 |
11 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 82.3 |
12 | 81.8 | |
13 | Politechnika Gdańska | 81.7 |
14= | 80.8 | |
14= | 80.8 | |
16 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 79.8 |
17 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 79.4 |
18 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 78.8 |
19 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 78.4 |
20 | 77.8 | |
21 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 76.9 |
22 | Politechnika Śląska | 76.8 |
23= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 76.7 |
23= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 76.7 |
25= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 76.4 |
25= | 76.4 | |
27 | Uniwersytet Civitas w Warszawie | 75.8 |
28 | Akademia Katolicka w Warszawie | 75.6 |
29 | 75.2 | |
30 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 75.0 |
31 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 74.9 |
32 | 74.4 | |
33 | Uniwersytet VIZJA | 74.2 |
34 | 73.1 | |
35 | 72.5 | |
36 | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 72.3 |
37 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 71.3 |
38= | 70.7 | |
38= | 70.7 | |
40 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 70.2 |
41 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 70.0 |
42 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 69.6 |
43 | 68.9 | |
44 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 68.5 |
45 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 68.4 |
46 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 68.1 |
47 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 67.8 |
48 | Politechnika Opolska | 67.6 |
49 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 66.8 |
50 | Uniwersytet Łódzki | 66.1 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata