Wychowanie fizyczne
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 1 | 2 | 100 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 3 | 3 | 92.4 |
3 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 2 | 1 | 90.9 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 4 | 3 | 81.6 |
5 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 5 | 5 | 74.0 |
6 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 6 | 6 | 67.9 |
7 | Uniwersytet Szczeciński | 8 | 7 | 54.8 |
8= | Politechnika Opolska | 10 | 10 | 53.8 |
8= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 7 | 7 | 53.4 |
10 | Uniwersytet Rzeszowski | 8 | 9 | 52.7 |
11 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 11 | 11 | 48.2 |
12 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 13 | 14 | 38.2 |
13 | Uniwersytet Zielonogórski | 12 | 12 | 36.0 |
14 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 15 | 15 | 29.4 |
15 | Akademia Tarnowska | 14 | 13 | 27.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata