Turystyka i rekreacja
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 100 | |
2= | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 5 | 5 | 99.3 |
2= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 98.8 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 2 | 2 | 98.7 |
5 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4 | 4 | 95.1 |
6 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 3 | 2 | 92.9 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 6 | 86.1 |
8 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 10 | 7 | 84.1 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 8 | 9 | 83.5 |
10 | 12 | 16 | 82.1 | |
11 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 13 | 81.2 |
12 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 7 | 10 | 80.0 |
13 | 11 | 12 | 78.6 | |
14 | 15 | 16 | 75.5 | |
15 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15 | 15 | 74.9 |
16= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 18 | 20 | 73.0 |
16= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 12 | 11 | 72.9 |
18= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 | 14 | 71.2 |
18= | Politechnika Opolska | 19 | 18 | 70.8 |
20 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 19 | 18 | 70.6 |
21 | Uniwersytet Szczeciński | 21 | 20 | 62.2 |
22 | Uniwersytet w Siedlcach | 25 | 24 | 56.1 |
23= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 22 | 22 | 55.4 |
23= | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 22 | 25 | 55.1 |
25 | 27 | 27 | 40.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata