Kosmetologia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1 | 1 | 100 |
2 | 5 | 5 | 93.5 | |
3 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 2 | 3 | 89.7 |
4 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 5 | 2 | 85.0 |
5 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 7 | 6 | 82.1 |
6 | Uniwersytet Opolski | 3 | 8 | 79.8 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 3 | 77.8 |
8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | - | - | 77.0 |
9 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 10 | 10 | 66.3 |
10 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 9 | 9 | 60.5 |
11 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 12 | 12 | 59.7 |
12 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 11 | 10 | 53.7 |
13 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 14 | 14 | 45.7 |
14 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 13 | 13 | 44.9 |
15 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | - | - | 38.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata