AI & Data Science
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
---|---|---|
1 | Politechnika Warszawska | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 96.8 |
3 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 91.3 |
4 | Politechnika Wrocławska | 89.8 |
5 | Politechnika Poznańska | 89.1 |
6 | Politechnika Gdańska | 79.8 |
7 | Politechnika Łódzka | 65.5 |
8 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 63.8 |
9 | Politechnika Częstochowska | 61.6 |
10= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 56.5 |
10= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 56.2 |
12 | Politechnika Lubelska | 54.8 |
13 | Uniwersytet Łódzki | 53.8 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 50.9 |
15 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 49.0 |
16 | Uniwersytet Zielonogórski | 42.3 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata