Geografia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 89.9 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 88.5 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 75.4 |
5= | Uniwersytet Gdański | 6 | 6 | 74.8 |
5= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5 | 5 | 74.4 |
7= | Uniwersytet Łódzki | 8 | 9 | 69.8 |
7= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 7 | 6 | 69.8 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 6 | 69.0 |
10 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 10 | 10 | 59.6 |
11 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 10 | 13 | 58.9 |
12 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 12 | 14 | 56.8 |
13 | Uniwersytet Szczeciński | 14 | 11 | 53.3 |
14 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 13 | 12 | 50.7 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata