Zarządzanie
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | 1 | 100 |
2 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 3 | 3 | 94.7 |
3 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 2 | 93.8 |
4 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 6 | 7 | 86.1 |
5 | Politechnika Gdańska | 4 | 4 | 85.1 |
6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 9 | 9 | 83.6 |
7= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 8 | 8 | 82.9 |
7= | Politechnika Warszawska | 6 | 5 | 82.7 |
9 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 9 | 9 | 80.0 |
10= | Uniwersytet VIZJA | 5 | 11 | 79.2 |
10= | Politechnika Wrocławska | 12 | 14 | 78.7 |
12 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 13 | 12 | 78.4 |
13= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 15 | 16 | 77.6 |
13= | Politechnika Śląska | 16 | 20 | 77.1 |
15 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 11 | 5 | 75.2 |
16 | Uniwersytet Łódzki | 13 | 12 | 74.5 |
17 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | - | - | 72.2 |
18 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 19 | 20 | 69.5 |
19 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 16 | 14 | 68.1 |
20= | Politechnika Częstochowska | 16 | 23 | 66.5 |
20= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 19 | 18 | 66.0 |
22= | Politechnika Opolska | 24 | 22 | 64.8 |
22= | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 19 | 16 | 64.6 |
22= | Uniwersytet Gdański | 26 | 28 | 64.5 |
25 | Politechnika Lubelska | 23 | 18 | 63.4 |
26= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 33 | 29 | 60.6 |
26= | Politechnika Białostocka | 27 | 30 | 60.2 |
26= | Uniwersytet Szczeciński | 24 | 26 | 60.1 |
29 | Politechnika Łódzka | 22 | 22 | 59.7 |
30= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 30 | 31 | 56.5 |
30= | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 29 | 24 | 56.1 |
32 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 31 | - | 55.7 |
33= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 32 | 32 | 54.8 |
33= | Uniwersytet SWPS | 27 | 25 | 54.5 |
35 | Uniwersytet Civitas w Warszawie | - | - | 53.8 |
36 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 34 | 33 | 50.5 |
37= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | - | - | 48.9 |
37= | Uniwersytet Morski w Gdyni | 37 | 37 | 48.7 |
39= | Uniwersytet Zielonogórski | 36 | 34 | 48.1 |
39= | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 37 | 34 | 48.1 |
41 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 45 | 40 | 46.0 |
42= | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 39 | 40 | 43.6 |
42= | Uniwersytet w Siedlcach | 35 | 36 | 43.2 |
44= | Uniwersytet w Białymstoku | 43 | 43 | 41.6 |
44= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 43 | 38 | 41.2 |
46 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 42 | 44 | 40.8 |
47= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 47 | 46 | 39.8 |
47= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 41 | 38 | 39.4 |
49 | Politechnika Koszalińska | 46 | 40 | 36.2 |
50 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 49 | 46 | 34.7 |
51 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 48 | 45 | 34.0 |
52 | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 50 | 48 | 31.3 |
53 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 51 | 49 | 24.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata